Poll tracker
Συγκεντρωτικές χρονοσειρές από διαδοχικές μετρήσεις της Opinion Poll, με σταθερή διατύπωση ερωτήσεων και συγκρίσιμη μεθοδολογία.
Χρονοσειρά από τις διαδοχικές πανελλαδικές μετρήσεις της Opinion Poll για το ACTION 24.
| Σειρά | Τελευταία μέτρηση | Μεταβολή | Δείγμα |
|---|---|---|---|
| ΝΔ | 24,4% | −0,1 | 1.005 |
| ΕΛΑΣ | 12,7% | +0,1 | 1.005 |
| ΠΑΣΟΚ | 9,9% | +0,3 | 1.005 |
| ΚΚΕ | 5,8% | +0,4 | 1.005 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 5,5% | −0,3 | 1.005 |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 4,1% | −0,2 | 1.005 |
| ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 3,6% | −0,2 | 1.005 |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ | 2,8% | — | 1.005 |
| ΜΕΡΑ25 | 2,2% | +0,2 | 1.005 |
| ΣΥΡΙΖΑ | 1,4% | ±0,0 | 1.005 |
| ΝΙΚΗ | 0,9% | ±0,0 | 1.005 |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | — | — | — |
| ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | — | — | — |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ | — | — | — |
Τελευταία μέτρηση: Οκτ 2026. Πηγή: Opinion Poll. Οι τιμές προέρχονται από διαδοχικές μετρήσεις της εταιρείας και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες με μετρήσεις άλλων εταιρειών.
Πηγαίες έρευνες Opinion Poll
Δείτε όλες τις πηγαίες έρευνες στο αρχείο ερευνών.